TECHNICAL DATA | |||||||||||||
Model | : ATL-135PKN | ||||||||||||
Engine Brand | : PERKINS | ||||||||||||
Engine Type | : 1106A-70TG1 | ||||||||||||
Prime Power | (kVA) | : 135 | |||||||||||
(kW) | : 108 | ||||||||||||
Standby Power | (kVA) | : 148 | |||||||||||
(kW) | : 118 | ||||||||||||
Rated Speed | : 1500 RPM | ||||||||||||
Standart Voltage | : 400/230 V | ||||||||||||
Output Frequency | : 50 hz | ||||||||||||
Bore | (mm) | : 105 | |||||||||||
Stroke | (mm) | : 135 | |||||||||||
Displacement | (L) | : 7.01 | |||||||||||
Fuel Consumption | 100% | prime power | : 30.28 | (l/h) | |||||||||
75% | prime power | : 22.7 | (l/h) | ||||||||||
50% | prime power | : 15.9 | (l/h) | ||||||||||
HARGA GENSET PERKINS 135 KVA OPEN TYPE | |||||||||||||
By Call | |||||||||||||
HARGA GENSET PERKINS 135 KVA SILENT TYPE | |||||||||||||
By Call | |||||||||||||
*Untuk keterangan harga dapat menghubungi nomor yang tertera |
TECHNICAL DATA | |||||||||||||
Model style='mso-spacerun:yes'> | : ATL-135PKN | ||||||||||||
Engine Brand | : PERKINS | ||||||||||||
Engine Type | : 1106A-70TG1 | ||||||||||||
Prime Power | (kVA) | : 135 | |||||||||||
(kW) | : 108 | ||||||||||||
Standby Power | (kVA) | : 148 | |||||||||||
(kW) | : 118 | ||||||||||||
Rated Speed | : 1500 RPM | ||||||||||||
Standart Voltage | : 400/230 V | ||||||||||||
Output Frequency | : 50 hz | ||||||||||||
Bore | (mm) | : 105 | |||||||||||
Stroke | (mm) | : 135 | |||||||||||
Displacement | (L) | : 7.01 | |||||||||||
Fuel Consumption | 100% | prime power | : 30.28 | (l/h) | |||||||||
75% | prime power | : 22.7 | (l/h) | ||||||||||
50% | prime power | : 15.9 | (l/h) | ||||||||||
HARGA GENSET PERKINS 135 KVA OPEN TYPE | |||||||||||||
By Call | |||||||||||||
HARGA GENSET PERKINS 135 KVA SILENT TYPE | |||||||||||||
By Call | |||||||||||||
*Untuk keterangan harga dapat menghubungi nomor yang tertera |