TECHNICAL DATA | |||||||||||||
Model | : ATL-181PKN | ||||||||||||
Engine Brand | : PERKINS | ||||||||||||
Engine Type | : 1106A-70TAG3 | ||||||||||||
Prime Power | (kVA) | : 181 | |||||||||||
(kW) | : 145 | ||||||||||||
Standby Power | (kVA) | : 200 | |||||||||||
(kW) | : 160 | ||||||||||||
Rated Speed | : 1500 RPM | ||||||||||||
Standart Voltage | : 400/230 V | ||||||||||||
Output Frequency | : 50 hz | ||||||||||||
Bore | (mm) | : 105 | |||||||||||
Stroke | (mm) | : 135 | |||||||||||
Displacement | (L) | : 7.01 | |||||||||||
Fuel Consumption | 100% | prime power | : 41.6 | (l/h) | |||||||||
75% | prime power | : 29.2 | (l/h) | ||||||||||
50% | prime power | : 18.4 | (l/h) | ||||||||||
HARGA GENSET PERKINS 181 KVA OPEN TYPE | |||||||||||||
By Call | |||||||||||||
HARGA GENSET PERKINS 181 KVA SILENT TYPE | |||||||||||||
By Call | |||||||||||||
*Untuk keterangan harga dapat menghubungi nomor yang tertera |
TECHNICAL DATA | |||||||||||||
Model style='mso-spacerun:yes'> | : ATL-181PKN | ||||||||||||
Engine Brand | : PERKINS | ||||||||||||
Engine Type | : 1106A-70TAG3 | ||||||||||||
Prime Power | (kVA) | : 181 | |||||||||||
(kW) | : 145 | ||||||||||||
Standby Power | (kVA) | : 200 | |||||||||||
(kW) | : 160 | ||||||||||||
Rated Speed | : 1500 RPM | ||||||||||||
Standart Voltage | : 400/230 V | ||||||||||||
Output Frequency | : 50 hz | ||||||||||||
Bore | (mm) | : 105 | |||||||||||
Stroke | (mm) | : 135 | |||||||||||
Displacement | (L) | : 7.01 | |||||||||||
Fuel Consumption | 100% | prime power | : 41.6 | (l/h) | |||||||||
75% | prime power | : 29.2 | (l/h) | ||||||||||
50% | prime power | : 18.4 | (l/h) | ||||||||||
HARGA GENSET PERKINS 181 KVA OPEN TYPE | |||||||||||||
By Call | |||||||||||||
HARGA GENSET PERKINS 181 KVA SILENT TYPE | |||||||||||||
By Call | |||||||||||||
*Untuk keterangan harga dapat menghubungi nomor yang tertera |